Склад на Носовихинском шоссе +7 (495) 565-34-73
Складская и производственная недвижимость подмосковья в аренду без комисси
Морозильный комплекс Тигр
| Площадь: | от 100 до 5400 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 18000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Электроугли, Терминал Восточный |
| Назначение: | Охлаждаемый склад |
Терминал в Новокосино
| Площадь: | 2200 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 12000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Новокосино |
| Назначение: | Склад класса A, Склад |
Склад класса А на Носовихинском шоссе
| Площадь: | 2440 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 10240 р/м²/год |
| Расположение: | Железнодорожный |
| Назначение: | Фармацевтический склад, Склад класса A, Склад |
База с ж/д путями в Электростали-1
| Площадь: | от 600 до 5000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 2500 до 2900 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Фрязево |
| Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад ответ. хранения, Открытая площадка, Склад |
Складской комплекс класса В
| Площадь: | 2700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4200 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склад класса В по Носовихинскому,Горьковскому ш.
| Площадь: | от 1740 до 3700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5500 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склад в г. Железнодорожный-2
| Площадь: | от 800 до 1700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3684 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад |
Производственно-складское здание
| Площадь: | от 3908 до 12500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 6500 до 8400 р/м²/год |
| Расположение: | Балашиха |
| Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Хранение в Железнодорожном
| Площадь: | 1700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4850 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склад ответхранения в Балашихе
| Емкость: | от 100 до 10000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 20 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Балашиха |
| Назначение: | Склад класса A, Склад ответ. хранения |
Теплый склад с ж/д путями в Электроуглях
| Площадь: | 2300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3660 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Храпуново |
| Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад ответ. хранения, Производство, Склад |
Терминал в Новокосино "В"
| Площадь: | 1100 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5640 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Новокосино |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склады и открытые площадки ст. ж/д Черное
| Площадь: | 1265 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3600 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Черное |
| Назначение: | Склад, Открытая площадка, Офис |
Площадки с твердым покрытием в Железнодорожном
| Площадь: | от 1000 до 22000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 720 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Открытая площадка |
Производственно-складское помещение в Электростали
| Площадь: | 2283 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 17500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Электросталь |
| Назначение: | Склад с ЖД веткой, Производство, Склад |
Склады в г.Железнодорожный
| Площадь: | от 1760 до 7400 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4500 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склады в г.Железнодорожный
| Площадь: | от 480 до 5050 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5300 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Складской центр в Железнодорожном
| Площадь: | от 1450 до 14500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад |
Ответственное хранение в Балашихе
| Емкость: | от 200 до 1500 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | от 12 до 20 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Балашиха |
| Назначение: | Склад ответ. хранения |
Производственно-складской комплекс в Железнодорожном
| Площадь: | 1300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5100 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склад в Железнодорожном
| Площадь: | 442 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 2760 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Производство, Склад |
Производственный энергоемкий ж/д комплекс Куровское
| Площадь: | от 200 до 9500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Куровское Большое бетонное кольцо |
| Назначение: | Склад с ЖД веткой, Открытая площадка, Производство, Склад |
Земельный участок под складскую базу или ярмарку
| Площадь: | от 12000 до 55000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 50000 до 1250000 р/м²/год |
| Расположение: | Балашиха, Салтыковка |
| Назначение: | Участок |
Склад г.Железнодорожный
| Площадь: | от 800 до 1000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 3600 до 4800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, г. Железнодорожный |
| Назначение: | Склад |
Небольшая столовая, фабрика-кухня в Храпуново
| Площадь: | 424 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Храпуново |
| Назначение: | Пищевое производство |
Складской комплекс
| Площадь: | от 2000 до 3000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Реутов |
| Назначение: | Производство, Склад |
Участок 1.8 Га г. Железнодорожный
| Площадь: | 18000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 1000000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Участок |
Помещение под производство или склад 1250 - 2500 кв.м.
| Площадь: | от 1250 до 2500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3270 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Электроугли |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад в Электростали
| Площадь: | 2300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3600 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Электросталь |
| Назначение: | Склад |
Склад с пандусом в Реутове
| Площадь: | 635 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5130 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Реутов |
| Назначение: | Склад |
Склады Новокосино
| Площадь: | от 780 до 3200 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Новокосино |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад - производство в Железнодорожном
| Площадь: | 3200 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад на Носовихинском шоссе 753м2
| Площадь: | 753 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Производство, Склад |
Пищевое лицензированное производство в Электроуглях
| Площадь: | 1283 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 3800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Электроугли |
| Назначение: | Пищевое производство |
Аренда производственно складского комплекса в
| Площадь: | от 1000 до 3700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железножорожный |
| Назначение: | Производство, Склад |
Помещение под производство 750 кв.м.
| Площадь: | 750 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Реутов |
| Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Склад в г.Железнодорожный 8000 м2
| Площадь: | от 1000 до 8000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 2400 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Открытая площадка, Производство, Склад |
Склад в г. Железнодорожный
| Площадь: | 730 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4320 р/м²/год |
| Расположение: | московская область, Железнодорожный |
| Назначение: | Склад |
Складской центр Купавна
| Площадь: | от 1500 до 7500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4500 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, станция Электроугли Горьковское шоссе 30 км. от МКАД |
| Назначение: | Склад |
производство в Храпуново
| Площадь: | 1300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4380 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Храпуново |
| Назначение: | Фармацевтический склад, Пищевое производство |
Склад в Электроуглях
| Площадь: | от 2000 до 5000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4400 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Ногинский р-он. г. Электроугли |
| Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад |